商業(yè)尺寸 | 公制標志符 | 小曲率半徑(R) | 小直管端長度(LS) | ||
in | mm | in | mm | ||
? | 16 | 4 | 102 | 1? | 38 |
? | 21 | 4? | 114 | 1? | 38 |
1 | 27 | 5? | 146 | 1? | 48 |
1? | 35 | 7? | 184 | 2 | 51 |
1? | 41 | 8? | 210 | 2 | 51 |
2 | 53 | 9? | 241 | 2 | 51 |
2? | 63 | 10? | 267 | 3 | 76 |
3 | 78 | 13 | 330 | 3? | 79 |
3? | 91 | 15 | 381 | 3? | 83 |
4 | 103 | 16 | 406 | 3? | 86 |
1.彎管的角度允許偏差為±2°。
2.根據(jù)客戶要求,本公司還可提供15°、22.5°、30°、45°、60°的彎管。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |