公稱尺寸 | 外徑 | 普通黑管壁厚及重量 | 加厚黑管壁厚及重量 | ||||
mm | in | mm | 允差 | mm | kg/m | mm | kg/m |
15 | ? | 21.3 | ±0.5mm | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 |
20 | ? | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | |
32 | 1? | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 | |
40 | 1? | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | |
50 | 2 | 60.3 | ±1.0% | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 |
65 | 2? | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 | |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 | |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 | |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 | |
200 | 8 | 219.1 | 5.0 | 26.40 | 6.0 | 31.53 | |
250 | 10 | 273.0 | 6.0 | 39.51 | 7.0 | 45.92 | |
300 | 12 | 323.9 | ±0.75% | 6.0 | 47.04 | 7.0 | 54.71 |
1.根據(jù)客戶要求并在合同中朱明,本公司可提供表以外其它尺寸的產(chǎn)品和平均鋅層重量≥500g/m2的產(chǎn)品。
2.鋼管的壁厚允許偏差為公稱壁厚的±10%。
3.鋼管的橢圓度在公稱外徑的允差范圍內(nèi)。
4.鋼管通常以6m定尺交貨,長度允許偏差為±20mm,或可按客戶要求生產(chǎn)。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |