公稱尺寸 | 螺紋規(guī)格 | 外徑 | H系列 | M系列 | |||||
(mm) | 小(mm) | 壁厚(mm) | 黑管重量(kg/m) | 壁厚(mm) | 黑管重量(kg/m) | ||||
平頭管 | 車絲帶接頭管 | 平頭管 | 車絲帶接頭管 | ||||||
15 | ? | 21.8 | 21.0 | 3.2 | 1.44 | 1.45 | 2.6 | 1.21 | 1.22 |
20 | ? | 27.3 | 26.5 | 3.2 | 1.87 | 1.88 | 2.6 | 1.56 | 1.57 |
25 | 1 | 34.2 | 33.3 | 4.0 | 2.93 | 2.95 | 3.2 | 2.41 | 2.43 |
32 | 1? | 42.9 | 42.0 | 4.0 | 3.79 | 3.82 | 3.2 | 3.10 | 3.13 |
40 | 1? | 48.8 | 47.9 | 4.0 | 4.37 | 4.41 | 3.2 | 3.56 | 3.60 |
50 | 2 | 60.8 | 59.7 | 4.5 | 6.19 | 6.26 | 3.6 | 5.03 | 5.10 |
65 | 2? | 76.6 | 75.3 | 4.5 | 7.93 | 8.05 | 3.6 | 6.42 | 6.54 |
80 | 3 | 89.5 | 88.0 | 5.0 | 10.3 | 10.5 | 4.0 | 8.36 | 8.53 |
100 | 4 | 115.0 | 113.1 | 5.4 | 14.5 | 14.8 | 4.5 | 12.2 | 12.5 |
125 | 5 | 140.8 | 138.5 | 5.4 | 17.9 | 18.4 | 5.0 | 16.6 | 17.1 |
150 | 6 | 166.5 | 163.9 | 5.4 | 21.3 | 21.9 | 5.0 | 19.8 | 20.4 |
1.H、M系列鋼管的壁厚允許偏差為±10%。
2.鋼管通常以6m定尺交貨,長度允差為+15mm,或按客戶要求長度生產(chǎn)。
3.色帶:H系列鋼管打紅色色帶,M系列鋼管打藍(lán)色色帶。
4.所有鋼管均通過在線渦流探傷檢測,符合GB/T7735《鋼管渦流探傷檢驗方法》A級標(biāo)準(zhǔn)要求。
5.本標(biāo)準(zhǔn)已替代BS1387標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)客戶的要求,公司可提供符合BS1387標(biāo)準(zhǔn)的系列產(chǎn)品。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |